PST - pressa oleodinamica da stampaggio a due montanti
Telaio monolitico, assemblato e saldato a TIG con rinforzi interni.
Piano superiore mobile con 2 o 4 guide (in base a dimensioni) e scanalature a T.
Piano inferiore fisso imbullonato al telaio con scanalature a T per fissaggio stampi.
Centralina oleodinamica a 2 velocità ad azionamento automatico
Velocità di avvicinamento di 30 mm/s.
Comandi
Ciclo - • Con DOPPI PULSANTI sulla console
• Microns di arresto salita discesa
• Commutatore per funzione manuale/ciclo
• Risalita tavola automatica
• PLC Siemens
• Elettrovalvole REXROTH
per funzionamento: premere contemporaneamente i due pulsanti laterali per azionare il cilindro. Al tocco del micron la risalita è automatica.
Semiciclo - • Con LEVA e PULSANTE sul quadro
• Microns di arresto salita discesa
per funzionamento: tenere premuto il pulsante e agire sulla leva per azionare il cilindro. I micron regolabili fermano la corsa
Accessori
- Premilamiera
- • da 20 a 80 tonn. con corsa da 250 mm regolabile con microns di arresto
- Impianto elettrico
- • Barriere fotoelettriche
• Comando digitale con display Siemens per impostazione quote e tempi di pressatura
• Contapezzi per tenere il conteggio dei cicli di pressata
- Impianto oleodinamico
- • Scambiatore di calore aria/olio per mantenere l'olio ad una corretta temperatura
• Pressostato per regolare il ciclo con la pressione
Dati tecnici
| Modello | Tonn. | A | B | C | D | E | F | Corsa | Vel avv. mm/sec | Vel. lavoro mm/sec | Kw | Peso kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | A | S | A | S | A | ||||||||||
| PST 40 | 40 | 2200 | 1600 | 700 | 900 | 500 | 500 | 500 | 29 | 26 | 4 | 9 | 1.5 | 4 | 1050 |
| PST 70 | 70 | 2250 | 1850 | 1040 | 900 | 500 | 500 | 500 | 20 | 24 | 2 | 5 | 1.5 | 4 | 1450 |
| PST100 | 100 | 2260 | 2080 | 1050 | 1050 | 600 | 500 | 500 | 22 | 25 | 2 | 4 | 2.2 | 4 | 2300 |
| PST150 | 150 | 2500 | 2350 | 1500 | 1250 | 700 | 500 | 500 | 20 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4900 |
| PST200 | 200 | 2500 | 2350 | 1600 | 1250 | 700 | 500 | 500 | 21 | 21 | 2 | 3 | 4 | 7.5 | 5800 |
| PST300 | 300 | 2650 | 2500 | 1650 | 1500 | 1000 | 500 | 500 | - | 22 | - | 2 | - | 7.5 | 7200 |
| PST400 | 400 | 2800 | 2500 | 1700 | 1500 | 1000 | 500 | 500 | - | 20 | - | 2 | - | 7.5 | 8500 |


