PMM - pressa oleodinamica a montante mobile
Montante mobile OLEODINAMICO.
Cilindro mobile trasversale OLEODINAMICO.
Pressa ideale per la raddrizzatura delle lamiere di vario spessore e dimensioni.
Ricca di optional importanti: pulsantiera pensile, piano alesato e saldato e cilindretti di sollevamento.
Comandi
con 3 leve
- • with 3 leve sulla centralina e pulsante sul quadro elettrico.
per funzionamento: tenere premuto il pulsante e agire sulla leva per azionare il cilindro.
pulsantiera - • tipo pensile con comando due mani.
• controllo movimento montante, cilindro e salita/discesa cilindro.
• salita/discesa cilindretti di sollevamento (optional)
• PLC Siemens
• Elettrovalvole REXROTH
per funzionamento: premere contemporaneamente il pulsante di movimento e il pulsante di abilitazione corrispondente.
Optional
- Telaio
- • Piano alesato e saldato sul bancale
- • Cilindretti di sollevamento per facilitare il carico e lo scarico dei pezzi
- impianto elettrico
- • Comando digitale con display Siemens per impostazione quote e tempi di pressatura
- impianto oleodinamico
- • Scambiatore di calore aria/olio per mantenere l'olio ad una corretta temperatura
• Pressostato per regolare il ciclo con la pressione
dati tecnici
| Modello | Tonn. | A | B | C | D | E | F | M | X | O | Corsa | velocità avv. mm/sec | velocità lav. mm/sec | Kw | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMM150MC | 150 | 2500 | 2350 | 2000 | 1550 | 750 | 800 | 500 | 1000 | 1300 | 500 | 20 | 3 | 4 | 4100 |
| PMM150MD | 150 | 2500 | 2900 | 2500 | 2050 | 750 | 800 | 500 | 1450 | 1600 | 500 | 20 | 3 | 4 | 5200 |
| PMM200MC | 200 | 2600 | 2400 | 2000 | 1550 | 750 | 800 | 500 | 1000 | 1300 | 500 | 20 | 2 | 4 | 4800 |
| PMM200MD | 200 | 2600 | 2950 | 2500 | 2050 | 750 | 800 | 500 | 1450 | 1600 | 500 | 20 | 2 | 4 | 6500 |
| PMM200ME | 200 | 2600 | 3550 | 3000 | 2550 | 750 | 800 | 500 | 1900 | 2000 | 500 | 20 | 2 | 4 | 8500 |
| PMM300MD | 300 | 2600 | 3100 | 3000 | 2050 | 700 | 700 | 500 | 1350 | 2000 | 500 | 20 | 2 | 6 | 11500 |
| PMM300ME | 300 | 2600 | 3550 | 4000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1900 | 2900 | 500 | 20 | 2 | 6 | 15000 |
| PMM300MT | 300 | 2600 | 4000 | 5000 | 3050 | 700 | 700 | 500 | 2200 | 3600 | 500 | 20 | 2 | 6 | 18000 |
| PMM400ME | 400 | 2600 | 4000 | 4000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1800 | 2900 | 500 | 20 | 2 | 7.5 | 20500 |
| PMM400MT | 400 | 2600 | 4500 | 5000 | 3050 | 700 | 700 | 500 | 2200 | 3600 | 500 | 20 | 2 | 7.5 | 24000 |
| PMM500ME | 500 | 3000 | 5000 | 5000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1700 | 3600 | 500 | 18 | 3 | 15 | 32000 |
| PMM600ME | 600 | 3000 | 5000 | 6000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1700 | 3600 | 500 | 18 | 3 | 15 | 43000 |



