PDL - pressa oleodinamica per piegature con pedale
Telaio monolitico, assemblato e saldato a TIG con rinforzi interni.
Punzone di piegatura e prisma V, supporto mobile con due guide laterali.
Piano inferiore fisso al telaio con fori di registro del prisma.
Centralina oleodinamica con velocità massima 10 mm/sec. Azionamento CICLO con pedale.
Comandi
Pedale - • Doppio pedale di comando per salita e discesa
• Pulsante di emergenza o pedale anti-shock
• Commutatore per funzione manuale/ciclo
• Risalita cilindro automatica
• PLC Siemens
• Elettrovalvole REXROTH
per funzionamento: il pedale aziona il cilindro ad una VELOCITA' MASSIMA di 10 mm/sec.
Accessori
- Telaio
- • Supporto lamiera con riga millimetrata e registro con regolazioni decimali
- Impianto elettrico
- • Comando digitale con display Siemens per impostazione quote di salita e discesa
• Contapezzi
Dati tecnici
| Modello | Tonn. | A | B | C | D | E punzone | F | Corsa | Vel avv. mm/sec | Vel. lavoro mm/sec | Kw | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDL40 | 40 | 2200 | 1700 | 700 | 900 | 835 | 250 | 500 | 9 | 9 | 4 | 1050 |
| PDL70 | 70 | 2300 | 1700 | 700 | 900 | 835 | 250 | 500 | 10 | 5 | 4 | 1350 |
| PDL100 | 100 | 2300 | 1900 | 850 | 1050 | 835 | 200 | 500 | 10 | 4 | 4 | 2200 |
| PDL100B | 100 | 2400 | 2450 | 1000 | 1550 | 1000 | 200 | 500 | 10 | 4 | 4 | 2850 |
| PDL100C | 100 | 2400 | 2450 | 1000 | 1550 | 1500 | 200 | 500 | 10 | 4 | 4 | 3050 |
| PDL150 | 150 | 2500 | 2600 | 1000 | 1550 | 1000 | 200 | 500 | 9 | 3 | 4 | 5100 |
| PDL150C | 150 | 2500 | 2600 | 1000 | 1550 | 1500 | 200 | 500 | 9 | 3 | 4 | 5500 |
| PDL200 | 200 | 2700 | 2700 | 1200 | 1550 | 1000 | 200 | 500 | 10 | 3 | 6 | 6100 |
| PDL200C | 200 | 2700 | 2700 | 1200 | 1550 | 1500 | 200 | 500 | 10 | 3 | 6 | 6500 |
| PDL300D | 300 | 2900 | 3300 | 1500 | 2000 | 1500 | 200 | 500 | 10 | 2 | 7.5 | 10300 |
| PDL400D | 400 | 3000 | 3400 | 1800 | 2000 | 1500 | 200 | 500 | 10 | 2 | 7.5 | 12000 |


