PST - presse hydraulique pour emboutissage a deux montants
Structure monolitique assemblé et soudé avec renforcements intérieurs.
table supérieure avec 2 ou 4 guides (selon les dimensions) et rainures en T.
Table du travail fixe avec rainures en T.
Centrale hydraulique à 2 vitesses ad azionamento automatico
vitesse approche 30 mm/s.
Commandes
Automatique - • avec DOUBLES BOUTONS
• Microns de butées montée/descente
• Commutateur pour fonctionnement manuel/automatique
• Remontée de la table automatique
• PLC Siemens
• Electrovannes REXROTH
pour fonctionnement: pousser en même temps les deux boutons lateraux pour actionner le cylindre. A la touche du micron, la remontée est automatique.
Semiautomatique - • avec LEVIER et BOUTON
• Microns de butées montée/descente
pour fonctionnement: garder le bouton poussé et agir sur le levier pour actionner le cylindre. Les microns réglables arrêtent la course.
Accessoires
- Serre-tôle
- • 20-80 ton. avec course de 250 mm adjustable avec microns
- système électrique
- • Barrières photo-électriques
• Control digital avec afficheur Siemens pour établir cotes et temps de pressage
• Compte-pièces
- système hydraulique
- • échangeur de chaleur air/huile
• Pressostat
Données técniques
| Model | Tonn. | A | B | C | D | E | F | Course | vitesse appr. mm/sec | vitesse travail mm/sec | Kw | Pois kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | A | S | A | S | A | ||||||||||
| PST 40 | 40 | 2200 | 1600 | 700 | 900 | 500 | 500 | 500 | 29 | 26 | 4 | 9 | 1.5 | 4 | 1050 |
| PST 70 | 70 | 2250 | 1850 | 1040 | 900 | 500 | 500 | 500 | 20 | 24 | 2 | 5 | 1.5 | 4 | 1450 |
| PST100 | 100 | 2260 | 2080 | 1050 | 1050 | 600 | 500 | 500 | 22 | 25 | 2 | 4 | 2.2 | 4 | 2300 |
| PST150 | 150 | 2500 | 2350 | 1500 | 1250 | 700 | 500 | 500 | 20 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4900 |
| PST200 | 200 | 2500 | 2350 | 1600 | 1250 | 700 | 500 | 500 | 21 | 21 | 2 | 3 | 4 | 7.5 | 5800 |
| PST300 | 300 | 2650 | 2500 | 1650 | 1500 | 1000 | 500 | 500 | - | 22 | - | 2 | - | 7.5 | 7200 |
| PST400 | 400 | 2800 | 2500 | 1700 | 1500 | 1000 | 500 | 500 | - | 20 | - | 2 | - | 7.5 | 8500 |


