PDL NC - presse hydraulic pour pliage avec levier
Châssis monolithique.
Poinçon de pliage et prisme en "Ve", support mobile avec deux guides laterales.
Centrale hydraulique avec vitesse max 10 mm/sec. Commandes avec Levier.
Commandes
Levier - • Azionamento a leva manuale - SENZA IL DOPPIO COMANDO
• Velocità di avvicinamento e lavoro pari a 10mm/sec
• In questo modo l'operatore può operare anche con una mano libera
Accessoires
- Chassis
- • Supports millimètriques à l'avant et à l'àrrière.
Donnée técniques
| Modèle | Tonn. | A | B | C | D | E poinçon | F | Course | Vit. app. mm/sec | Vit. app. mm/sec | HP | Pois kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDL40NC | 40 | 2050 | 1700 | 700 | 900 | 835 | 250 | 350 | 9 | 9 | 5,5 | 1050 |
| PDL70NC | 70 | 2150 | 1700 | 700 | 900 | 835 | 250 | 350 | 10 | 5 | 5,5 | 1350 |
| PDL100NC | 100 | 2150 | 1900 | 850 | 1050 | 835 | 200 | 350 | 10 | 4 | 5,5 | 2200 |
| PDL100BNC | 100 | 2250 | 2450 | 1000 | 1550 | 1000 | 200 | 350 | 10 | 4 | 5,5 | 2850 |
| PDL100CNC | 100 | 2250 | 2450 | 1000 | 1550 | 1500 | 200 | 350 | 10 | 4 | 5,5 | 3050 |
| PDL150NC | 150 | 2350 | 2600 | 1000 | 1550 | 1000 | 200 | 350 | 9 | 3 | 5,5 | 5100 |
| PDL150CNC | 150 | 2350 | 2600 | 1000 | 1550 | 1500 | 200 | 350 | 9 | 3 | 5,5 | 5500 |


