PDL - presse hydraulique pour pliage avec pedal
Châssis monolithique.
Poinçon de pliage et prisme en "Ve", support mobile avec deux guides laterales.
Centrale hydraulique avec vitesse max 10 mm/sec. Automatique par pedale.
Commandes
Pedale - • Double pedales pour montée/descentée
• remontée automatique
• PLC Siemens
• Elettrovanne REXROTH
Accessoires
- Châssis
- • Supports millimètriques a l'àrrière
- système electrique
- • Lecture digital de côtes avec display Siemens
• Comteur de pièces
Donnée técniques
| Modèle | Tonn. | A | B | C | D | E poinçon | F | Course | Vit. app. mm/sec | Vit. travail mm/sec | Kw | Pois kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDL40 | 40 | 2200 | 1700 | 700 | 900 | 835 | 250 | 500 | 9 | 9 | 4 | 1050 |
| PDL70 | 70 | 2300 | 1700 | 700 | 900 | 835 | 250 | 500 | 10 | 5 | 4 | 1350 |
| PDL100 | 100 | 2300 | 1900 | 850 | 1050 | 835 | 200 | 500 | 10 | 4 | 4 | 2200 |
| PDL100B | 100 | 2400 | 2450 | 1000 | 1550 | 1000 | 200 | 500 | 10 | 4 | 4 | 2850 |
| PDL100C | 100 | 2400 | 2450 | 1000 | 1550 | 1500 | 200 | 500 | 10 | 4 | 4 | 3050 |
| PDL150 | 150 | 2500 | 2600 | 1000 | 1550 | 1000 | 200 | 500 | 9 | 3 | 4 | 5100 |
| PDL150C | 150 | 2500 | 2600 | 1000 | 1550 | 1500 | 200 | 500 | 9 | 3 | 4 | 5500 |
| PDL200 | 200 | 2700 | 2700 | 1200 | 1550 | 1000 | 200 | 500 | 10 | 3 | 6 | 6100 |
| PDL200C | 200 | 2700 | 2700 | 1200 | 1550 | 1500 | 200 | 500 | 10 | 3 | 6 | 6500 |
| PDL300D | 300 | 2900 | 3300 | 1500 | 2000 | 1500 | 200 | 500 | 10 | 2 | 7.5 | 10300 |
| PDL400D | 400 | 3000 | 3400 | 1800 | 2000 | 1500 | 200 | 500 | 10 | 2 | 7.5 | 12000 |


