MCL - presse hydraulique pour emboutissage rapide (125 mm/sec)
4 guides de coulissement de la table - raniures en "Te" sur les tables - groupe hydraulique REXROTH - électrovannes contrôlées - échangeur de chaleur air/huile - pressostat - commandes à doubles boutons avec synchronisme - affichage Siemens pour l'introduction des côtes - grille de protection arrière. Cylindre cours 500mm - passage entre les tables 500mm.
Certification CE selon “annexe IV”.
Données técniques
| Modèle | Tonn. | A | B | C | D | dim. glissière | dim. table | Vit. app. | Vit. rall. |
Vit. travail |
Vit. retour | Kw | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/sec | mm/sec | mm/sec | mm/sec | |||||||||||||||
| MCL 35 | 35 | 2300 | 1100 | 1400 | 250 | 700x350 | 700x500 | 125 | 43 | 9 | 68 | 4 | ||||||
| MCL 60 | 60 | 2350 | 1100 | 1500 | 250 | 700x350 | 700x500 | 120 | 38 | 8 | 58 | 5,5 | ||||||
| MCL 85 | 85 | 2500 | 1200 | 1600 | 300 | 700x400 | 800x600 | 105 | 41 | 7 | 58 | 7,5 | ||||||
| MCL 125 | 125 | 2600 | 1400 | 1950 | 300 | 800x400 | 900x600 | 115 | 42 | 7 | 70 | 15 | ||||||
| MCL 170 | 170 | 2650 | 1500 | 1950 | 300 | 800x500 | 1000x600 |
110 |
42 | 7 | 70 | 19 | ||||||


