PMM - presse hydraulique à montant mobile
Montant mobile à déplacement longitudinal HYDRAULIQUE.
Cylindre mobile transversal à déplacement HYDRAULIQUE.
Presse pour dressage de tôles et charpente; courbure et essais differents.
Accessoires important: table soudée et alésée, commande avec tableau à poussoirs suspendu, petite cylindre supplementaires dans le table.
Commandes
avec 3 leviers
- • avec 3 levier sur la centrale hydraulique.
tableau - • à poussoirs suspendu avec système deux mains.
• bouton pour déplacement du montant, de cylindre e montée/descentée cylindre.
• montée/descentée petite cylindre (optional)
• PLC Siemens
• Elettrovanne REXROTH
Accessoires
- Telaio
- • table soudée et alésée
- • petite cylindre supplementaires dans le table
- système électrique
- • Commadne DIGITAL avec afficheur Siemens pour établir côtes e temps.
- système hydraulique
- • Échangeur de chaleur air/huile avec décompression
• Pressostat
donnée técniques
| Modèle | Tonn. | A | B | C | D | E | F | M | X | O | Course | vit. app. mm/sec | vit. travail mm/sec | Kw | Pois kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMM150MC | 150 | 2500 | 2350 | 2000 | 1550 | 750 | 800 | 500 | 1000 | 1300 | 500 | 20 | 3 | 4 | 4100 |
| PMM150MD | 150 | 2500 | 2900 | 2500 | 2050 | 750 | 800 | 500 | 1450 | 1600 | 500 | 20 | 3 | 4 | 5200 |
| PMM200MC | 200 | 2600 | 2400 | 2000 | 1550 | 750 | 800 | 500 | 1000 | 1300 | 500 | 20 | 2 | 4 | 4800 |
| PMM200MD | 200 | 2600 | 2950 | 2500 | 2050 | 750 | 800 | 500 | 1450 | 1600 | 500 | 20 | 2 | 4 | 6500 |
| PMM200ME | 200 | 2600 | 3550 | 3000 | 2550 | 750 | 800 | 500 | 1900 | 2000 | 500 | 20 | 2 | 4 | 8500 |
| PMM300MD | 300 | 2600 | 3100 | 3000 | 2050 | 700 | 700 | 500 | 1350 | 2000 | 500 | 20 | 2 | 6 | 11500 |
| PMM300ME | 300 | 2600 | 3550 | 4000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1900 | 2900 | 500 | 20 | 2 | 6 | 15000 |
| PMM300MT | 300 | 2600 | 4000 | 5000 | 3050 | 700 | 700 | 500 | 2200 | 3600 | 500 | 20 | 2 | 6 | 18000 |
| PMM400ME | 400 | 2600 | 4000 | 4000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1800 | 2900 | 500 | 20 | 2 | 7.5 | 20500 |
| PMM400MT | 400 | 2600 | 4500 | 5000 | 3050 | 700 | 700 | 500 | 2200 | 3600 | 500 | 20 | 2 | 7.5 | 24000 |
| PMM500ME | 500 | 3000 | 5000 | 5000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1700 | 3600 | 500 | 18 | 3 | 15 | 32000 |
| PMM600ME | 600 | 3000 | 5000 | 6000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1700 | 3600 | 500 | 18 | 3 | 15 | 43000 |



