PFC - full tyres' assembling
Struttura monolitica
Piano
Piano
Centralina
Velocità di avvi
Comandi
Ciclo - • Con DOPPI PULSANTI sulla console
• Microns di arresto salita discesa
• Commutatore per funzione manuale/ciclo
• Risalita cilindro automatica
• PLC Siemens
• Elettrovalvole REXROTH
per funzionamento: premere contemporaneamente i due pulsanti laterali per azionare il cilindro. Al tocco del microns la risalita è automatica.
Semiciclo - • Con LEVA sulla centralina e PULSANTE sul quadro
• Microns di arresto salita discesa
per funzionamento: tenere premuto il pulsante e agire sulla leva per azionare il cilindro. I micron regolabili fermano la corsa.
Accessori
- Premilamiera
- • da 20 a 80 tonn. con corsa da 250 mm regolabile con microns di arresto
- Impianto elettrico
- • Barriere fotoelettriche
• Comando digitale con display Siemens per impostazione quote e tempi di pressatura
• Contapezzi per tenere il conteggio dei cicli di pressata
- Impianto oleodinamico
- • Scambiatore di calore aria/olio per mantenere l'olio ad una corretta temperatura
• Pressostato per regolare il ciclo con la pressione
Dati tecnici
| Modello | Tonn. | A | B | C | D | E | F | Corsa | Vel avv. mm/sec | Vel. lavoro mm/sec | HP | Peso kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | A | S | A | S | A | ||||||||||
| PCL 40 | 40 | 2200 | 1600 | 700 | 900 | 500 | 500 | 500 | 29 | 26 | 4 | 9 | 2 | 5.5 | 1050 |
| PCL 70 | 70 | 2250 | 1850 | 1040 | 900 | 500 | 500 | 500 | 20 | 24 | 2 | 5 | 2 | 5.5 | 1450 |
| PCL100 | 100 | 2260 | 2080 | 1050 | 1050 | 600 | 500 | 500 | 22 | 25 | 2 | 4 | 3 | 5.5 | 2300 |
| PCL150 | 150 | 2500 | 2350 | 1500 | 1250 | 700 | 500 | 500 | 20 | 20 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 4900 |
| PCL200 | 200 | 2500 | 2350 | 1600 | 1250 | 700 | 500 | 500 | 21 | 21 | 2 | 3 | 5.5 | 10 | 5800 |


