MST - Schnelle hydraulisch presse für formpresse (125 mm/sec)
4 Führungen für Tisch. Tische mit T-nuten. Hydraulikaggregat REXROTH. Kontrollierte Ventile. Ölkühler. Druckschalter. Zweihandbedienung mit doppeltasten und Synchronismus. Siemens Anzeige für Abmessungen Angabe. Hintere Schutgitter. Zylinderhub 500mm. Lichtweite zwischen 2 Tische 500mm.
EG Konformitätserklärung und “anlage IV”.
Technischen Elementen
| Model | Tonn. | A | B | C | D | schlitten abm. | arbeitstisch | ann. Gesch. |
verlang. |
arbeit Gesch. |
rück. Gesch. |
Kw | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/sec | mm/sec | mm/sec | mm/sec | |||||||||||||||
| MST 35 | 35 | 2300 | 1100 | 1100 | 900 | 700x350 | 700x500 | 125 | 43 | 9 | 68 | 4 | ||||||
| MST 60 | 60 | 2350 | 1100 | 1100 | 900 | 700x350 | 700x500 | 120 | 38 | 8 | 58 | 5,5 | ||||||
| MST 85 | 85 | 2400 | 2250 | 1150 | 1050 | 700x400 | 800x600 | 105 | 41 | 7 | 58 | 7,5 | ||||||
| MST 125 | 125 | 2600 | 2550 | 1500 | 1250 | 1000x400 | 1200x700 | 115 | 42 | 7 | 70 | 15 | ||||||
| MST 170 | 170 | 2650 | 2700 | 1600 | 1250 | 1000x500 | 1200x700 |
110 |
42 | 7 | 70 | 19 | ||||||
| MST 260 | 260 | 2750 | 2800 | 1650 | 1500 | 1100x800 | 1400x1000 | 75 | 33 | 5 | 60 | 22 | ||||||
| MST 340 | 340 | 2900 | 2900 | 1800 | 1500 | 1200x900 | 1400x1000 | 65 | 25 | 4 | 45 | 22 | ||||||


