MCL - Schnelle hydraulisch presse für formpressen (125 mm/sec)
4 Führungen für Tisch. Tische mit T- nuten. Hydraulik-aggregat REXROTH. Kontrollierte Ventile. Ölkühler. Druckschalter. Zweihandbedienung mit Doppeltasten und Synchronismus. Siemens Anzeige für Abmessungen Angabe. Hintere-Schutzgitter mit Sichereitsendschalter. Hubzylinder 500mm. Lichtweite zwischen zwei tischen 600mm.
EG Konformitätserklärung und “anlage IV”.
Technischen Elementen
| Modell | Tonn. | A | B | C | D | Tisch Abm. | Tische Abm. | ann.Gesch. | Verl.Gesch. |
Arbeits Gesch. |
Rück Gesch. | Kw | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/sec | mm/sec | mm/sec | mm/sec | |||||||||||||||
| MCL 35 | 35 | 2300 | 1100 | 1400 | 250 | 700x350 | 700x500 | 125 | 43 | 9 | 68 | 4 | ||||||
| MCL 60 | 60 | 2350 | 1100 | 1500 | 250 | 700x350 | 700x500 | 120 | 38 | 8 | 58 | 5,5 | ||||||
| MCL 85 | 85 | 2500 | 1200 | 1600 | 300 | 700x400 | 800x600 | 105 | 41 | 7 | 58 | 7,5 | ||||||
| MCL 125 | 125 | 2600 | 1400 | 1950 | 300 | 800x400 | 900x600 | 115 | 42 | 7 | 70 | 15 | ||||||
| MCL 170 | 170 | 2650 | 1500 | 1950 | 300 | 800x500 | 1000x600 |
110 |
42 | 7 | 70 | 19 | ||||||


