PST - hydraulisch presse für formpresse mit 2 Ständeren
Einheitlicher Rahmen, eingebaut und TIGgeschweiβt mit Innerefutterstücken.
Obere Fläche beweglich mit 2 oder 4 Führungen und T-nuten.
Untertisch fest am der Rahmen verschraubt, mit T-nuten für Werkzeugen Befestigung.
2 Geschwindigkeiten Hydraulikaggregat mit Automatisch-Antrieb.
Annäherung-Geschwindigkeit 30 mm/s.
Steuerung
Automatik - • mit 2-Hand Bediedung mit Doppelstasten auf der Pult.
• Mikrons des auf/ab Haltes
• Umshalter für manuell/automatik Funktion.
• automatisches Anheben
• Siemens PLC - • Elektroventile REXROTH
für der Betrieb: Des Seiten Doppelstanten Zusammen Drücken, um der Zylinder zu betätigen. Wenn der Zylinder betast den micron die Anheben ist automatisches.
Halbautomatik - • mit Handhebel und Mikroschalter
• Mikrons des auf/ab haltes.
für der Betrieb: Drücken Der Mikroschalter und auf der handhebel funktionieren, um der Zylinder zu betätigen. Des einstellbar micron befestigen die hub.
Zubehör:
- Gestell
- • von 20 bis 80 tonn. mit hub von 250 mm einstellbar mit microns haltes.
- Elektroanlage
- • Lichtschrank
• Digitalkontrolle Siemens Touch-screen - • Stückzähler
- Hydraulikanlage
- • Ölkühler
• Druckwächter
Technischen Elementen
| Modell | Tonn. | A | B | C | D | E | F | Hub | Ann. Ges. mm/sec | Betrieb Ges. mm/sec | Kw | Gewicht kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | A | S | A | S | A | ||||||||||
| PST 40 | 40 | 2200 | 1600 | 700 | 900 | 500 | 500 | 500 | 29 | 26 | 4 | 9 | 1.5 | 4 | 1050 |
| PST 70 | 70 | 2250 | 1850 | 1040 | 900 | 500 | 500 | 500 | 20 | 24 | 2 | 5 | 1.5 | 4 | 1450 |
| PST100 | 100 | 2260 | 2080 | 1050 | 1050 | 600 | 500 | 500 | 22 | 25 | 2 | 4 | 2.2 | 4 | 2300 |
| PST150 | 150 | 2500 | 2350 | 1500 | 1250 | 700 | 500 | 500 | 20 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4900 |
| PST200 | 200 | 2500 | 2350 | 1600 | 1250 | 700 | 500 | 500 | 21 | 21 | 2 | 3 | 4 | 7.5 | 5800 |
| PST300 | 300 | 2650 | 2500 | 1650 | 1500 | 1000 | 500 | 500 | - | 22 | - | 2 | - | 7.5 | 7200 |
| PST400 | 400 | 2800 | 2500 | 1700 | 1500 | 1000 | 500 | 500 | - | 20 | - | 2 | - | 7.5 | 8500 |


