PSS NC - Hydraulisch presse Hub 350mm
Zylinder Hub 350mm.
Anheben Gestell mit Kette.
Zentrale mit zwei Geschwindigkeiten.
Annäherung Geschwindigkeit 30 mm/s.
Steuerung
Zwei-Hand
- • Mit HEBEL an der Aggregat und MICROSCHALTER an der Schrank.
für der Betrieb: Drücken der microschalter und handeln an der Hebel um der Zylinder zu betätigen.
SeHalb-Automatik (optional)
- • Mit Hebel an der Aggregat und der MICROSHALTER an der Schrank.
• Microns des auf/ab haltes.
für der Betrieb: Drücken der microschalter und handeln an der Hebel um der Zylinder zu betätigen.Der regelbar microns, der Hub anhalten.
Zubehör
- Rahmen
- • Ein Paar V-förmige Prismen
• Arbeits-Untertisch
Technischen Elementen
| Model | Tonn. | A | B | C | D | E | F | Hub | X | Ann. Gesch.mm/sec | Arbeits Gesch.mm/sec | Kw | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSM20NC | 20 | 1800 | 1200 | 500 | 520 | 110 | 850 | 160 | fisso | - | - | manuale | 170 |
| PSM40NC | 40 | 2050 | 1400 | 700 | 900 | 180 | 920 | 350 | fisso | - | - | manuale | 370 |
| PSS20NC | 20 | 1800 | 1200 | 500 | 520 | 110 | 850 | 350 | fisso | 30 | 4 | 0.75 | 210 |
| PSS40NC | 40 | 2050 | 1600 | 700 | 900 | 180 | 920 | 350 | fisso | 30 | 5 | 1.5 | 430 |
| PSS70NC | 70 | 2100 | 1700 | 700 | 900 | 210 | 900 | 350 | fisso | 29 | 3 | 1.5 | 650 |
| PSS70MNC | 70 | 2100 | 1700 | 700 | 900 | 200 | 900 | 350 | 550 | 29 | 3 | 1.5 | 720 |
| PSS100NC | 100 | 2250 | 1900 | 850 | 1050 | 250 | 900 | 350 | fisso | 28 | 2 | 2.2 | 1030 |
| PSS100MNC | 100 | 2250 | 1950 | 1000 | 1050 | 240 | 900 | 350 | 650 | 28 | 2 | 2.2 | 1220 |
| PSS100MCNC | 100 | 2250 | 2400 | 1000 | 1500 | 240 | 900 | 350 | 1150 | 28 | 2 | 2.2 | 1500 |
| PSS150NC | 150 | 2500 | 2450 | 1200 | 1500 | 370 | 950 | 350 | fisso | 26 | 2 | 3 | 2200 |
| PSS150MNC | 150 | 2500 | 2500 | 1200 | 1500 | 350 | 950 | 350 | 1150 | 26 | 2 | 3 | 2350 |


