PDL - hydraulisch presse für blechbiege
Einheitlicher Rahmen,eingebaut und TIGgeschweiβt mit Innerefutturstücken.
Biegestempel und V-fömiges prisma, bewegliche Halterung mit 2 seitlichen Führungen.
Untrtisch fest am der Rahmen mit dem Lochen um der Prisma zu regolieren.
Hydraulikaggregat mit maximal Geschwindigkeit 10 mm/sec. Automatik-Antrieb mit den Fuβ-Pedal.
Steuerung
Fuβ-Pedal
• DoppelFuβ-Pedal auf Steuereung für Auf/ab Stieg.
• Vorfalldruckknopf oder anti-shock Fuβ-Pedal.
• Umshalter für manuell/automatik Funktion.
• automatischen Anheben
• Siemens PLC
• Elekttroventile REXROTH
Zubehör
- Rahmen
- • Millimeterstutzen hinten und Register mit diesen Dezimal-Regulierung.
- Elektroanlage
- • Digitalquotenablesung auf/ab Stieg.
• Stückezähler
Technisch Elementen
| Model | Tonn. | A | B | C | D | E Stempel | F | Hub | ann. Gesch.mm/sec | Arbeits Gesch. mm/sec | Kw | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDL40 | 40 | 2200 | 1700 | 700 | 900 | 835 | 250 | 500 | 9 | 9 | 4 | 1050 |
| PDL70 | 70 | 2300 | 1700 | 700 | 900 | 835 | 250 | 500 | 10 | 5 | 4 | 1350 |
| PDL100 | 100 | 2300 | 1900 | 850 | 1050 | 835 | 200 | 500 | 10 | 4 | 4 | 2200 |
| PDL100B | 100 | 2400 | 2450 | 1000 | 1550 | 1000 | 200 | 500 | 10 | 4 | 4 | 2850 |
| PDL100C | 100 | 2400 | 2450 | 1000 | 1550 | 1500 | 200 | 500 | 10 | 4 | 4 | 3050 |
| PDL150 | 150 | 2500 | 2600 | 1000 | 1550 | 1000 | 200 | 500 | 9 | 3 | 4 | 5100 |
| PDL150C | 150 | 2500 | 2600 | 1000 | 1550 | 1500 | 200 | 500 | 9 | 3 | 4 | 5500 |
| PDL200 | 200 | 2700 | 2700 | 1200 | 1550 | 1000 | 200 | 500 | 10 | 3 | 6 | 6100 |
| PDL200C | 200 | 2700 | 2700 | 1200 | 1550 | 1500 | 200 | 500 | 10 | 3 | 6 | 6500 |
| PDL300D | 300 | 2900 | 3300 | 1500 | 2000 | 1500 | 200 | 500 | 10 | 2 | 7.5 | 10300 |
| PDL400D | 400 | 3000 | 3400 | 1800 | 2000 | 1500 | 200 | 500 | 10 | 2 | 7.5 | 12000 |


