PMM - hydraulisch presse mit beweglichem Ständer, für Ausrichtungen
Beweglicher Ständer mit Längsbewegung Hydraulisch
Beweglicher Zylinder mit Transversalbewegung Hydraulisch.
Die Idealpresse für BlechAusrichtungen
Diese presse ist reich an wichtig optional:Geschweiβte und mit Bohrungen versehene Untertisch, Hängendes Bedienpult um 180 schwenkbar, im Tisch integrierter Richtzylinder zum Anheben des Werkstücks.
Steuerung
mit 3 Hebel
- • mit 3 Hebel auf das Hydraulikaggregat und ein Mikroschalter auf der Schaltschrank.
für der Betrieb: Drücken der Mikroschalter und handeln an die Hebel um der Zylinder zu betätigen.
Bedienpult - • Hängendes durch 2 Hand-kontrolle.
• Kontrolle Ständer-Bewegung, Zylinder-Bewegung und Zylinder auf/ab Stieg.
• salita/discesa cilindretti di sollevamento (optional)
• Siemens PLC
• Elekttroventile REXROTH
für der Betrieb: Die Bewegung-Mikroschalter und die Befähigung-Mikroschalter Korrespondent zusammen Drücken.
Optional
- Rahmen
- • Geschweiβte und mit Bohrungen versehene Untertisch
- • Hebenzylinder
- Elektroanlage
- • Digitalquotenablesung.
- Hdraulikanlage
- • Scambiatore di calore aria/olio per mantenere l'olio ad una corretta temperatura
• Druckwächter für regolieren die Automatick mit die Druck.
Technischen Elementen
| Model | Tonn. | A | B | C | D | E | F | M | X | O | Hub | Ann. Gesch. mm/sec | Arbeits Gesch. mm/sec | Kw | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMM150MC | 150 | 2500 | 2350 | 2000 | 1550 | 750 | 800 | 500 | 1000 | 1300 | 500 | 20 | 3 | 4 | 4100 |
| PMM150MD | 150 | 2500 | 2900 | 2500 | 2050 | 750 | 800 | 500 | 1450 | 1600 | 500 | 20 | 3 | 4 | 5200 |
| PMM200MC | 200 | 2600 | 2400 | 2000 | 1550 | 750 | 800 | 500 | 1000 | 1300 | 500 | 20 | 2 | 4 | 4800 |
| PMM200MD | 200 | 2600 | 2950 | 2500 | 2050 | 750 | 800 | 500 | 1450 | 1600 | 500 | 20 | 2 | 4 | 6500 |
| PMM200ME | 200 | 2600 | 3550 | 3000 | 2550 | 750 | 800 | 500 | 1900 | 2000 | 500 | 20 | 2 | 4 | 8500 |
| PMM300MD | 300 | 2600 | 3100 | 3000 | 2050 | 700 | 700 | 500 | 1350 | 2000 | 500 | 20 | 2 | 6 | 11500 |
| PMM300ME | 300 | 2600 | 3550 | 4000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1900 | 2900 | 500 | 20 | 2 | 6 | 15000 |
| PMM300MT | 300 | 2600 | 4000 | 5000 | 3050 | 700 | 700 | 500 | 2200 | 3600 | 500 | 20 | 2 | 6 | 18000 |
| PMM400ME | 400 | 2600 | 4000 | 4000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1800 | 2900 | 500 | 20 | 2 | 7.5 | 20500 |
| PMM400MT | 400 | 2600 | 4500 | 5000 | 3050 | 700 | 700 | 500 | 2200 | 3600 | 500 | 20 | 2 | 7.5 | 24000 |
| PMM500ME | 500 | 3000 | 5000 | 5000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1700 | 3600 | 500 | 18 | 3 | 15 | 32000 |
| PMM600ME | 600 | 3000 | 5000 | 6000 | 2550 | 700 | 700 | 500 | 1700 | 3600 | 500 | 18 | 3 | 15 | 43000 |



